Description
The first choice for all pastors, this classic clergy robe will provide years of trouble-free service. In stock and ready to ship within 24 hours of factory receipt of order,.
- Tailored in wrinkle-resistant black Wonder Crepe
- Effective when worn over short or long sleeved shirt
- Stocked in an extremely wide range of sizes to assure the best possible fit
- Construction details include:
- Lined belled sleeves with deep cuffs
- Generously cut body with balanced machine fluting over shoulders and across back
- Right pocket slit
Size Chart
Size Code | Male Chest | Height | Sleeve | Size Code | Male Chest | Height | Sleeve | |
SM01 | 38″ | 5 ‘4″ | 32″ | SM35 | 44″ | 5′ 8″ | 33″ | |
SM02 | 38″ | 5′ 6″ | 33″ | SM36 | 44″ | 5′ 8″ | 34″ | |
SM03 | 38″ | 5′ 8″ | 33″ | SM37 | 44″ | 5″ 11″ | 33″ | |
SM04 | 38″ | 5′ 11″ | 34″ | SM38 | 44″ | 5′ 11″ | 34″ | |
SM05 | 38″ | 5′ 11″ | 33″ | SM39 | 44″ | 6′ 1″ | 35″ | |
SM06 | 38″ | 5′ 11″ | 34″ | SM40 | 44″ | 6′ 1″ | 34″ | |
SM07 | 38″ | 6′ 1″ | 34″ | SM41 | 44″ | 6′ 1″ | 35″ | |
SM08 | 38″ | 6′ 1″ | 35″ | SM42 | 44″ | 6′ 3″ | 35″ | |
SM09 | 38″ | 6′ 3″ | 35″ | SM43 | 44″ | 6′ 3″ | 36″ | |
SM10 | 38″ | 6′ 3″ | 36″ | SM44 | 46″ | 5′ 6″ | 33″ | |
SM11 | 40″ | 5 ‘4″ | 32″ | SM45 | 46″ | 5′ 8″ | 33″ | |
SM12 | 40″ | 5′ 6″ | 33″ | SM46 | 46″ | 5′ 8″ | 34″ | |
SM13 | 40″ | 5′ 8″ | 33″ | SM47 | 46″ | 5′ 11″ | 34″ | |
SM14 | 40″ | 5′ 8″ | 34″ | SM48 | 46″ | 5′ 11″ | 35″ | |
SM15 | 40″ | 5′ 11″ | 33″ | SM49 | 46″ | 6′ 1″ | 34″ | |
SM16 | 40″ | 5′ 11″ | 34″ | SM50 | 46″ | 6′ 1″ | 35″ | |
SM17 | 40″ | 5′ 11″ | 35″ | SM51 | 46″ | 6′ 1″ | 36″ | |
SM18 | 40″ | 6′ 1″ | 34″ | SM52 | 46″ | 6′ 3″ | 35″ | |
SM19 | 40″ | 6′ 1″ | 35″ | SM53 | 46″ | 6′ 3″ | 36″ | |
SM20 | 40″ | 6′ 3″ | 35″ | SM54 | 48″ | 5′ 6″ | 33″ | |
SM21 | 40″ | 6′ 3″ | 36″ | SM55 | 48″ | 5′ 8″ | 33″ | |
SM22 | 42″ | 5 ‘4″ | 32″ | SM56 | 48″ | 5′ 8″ | 34″ | |
SM23 | 42″ | 5′ 6″ | 33″ | SM57 | 48″ | 5′ 11″ | 34″ | |
SM24 | 42″ | 5′ 8″ | 33″ | SM58 | 48″ | 5′ 11″ | 35″ | |
SM25 | 42″ | 5′ 8″ | 34″ | SM59 | 48″ | 6′ 1″ | 34″ | |
SM26 | 42″ | 5′ 11″ | 33″ | SM60 | 48″ | 6′ 1″ | 35″ | |
SM27 | 42″ | 5′ 11″ | 34″ | SM61 | 48″ | 6′ 1″ | 36″ | |
SM28 | 42″ | 5′ 11″ | 35″ | SM62 | 48″ | 6′ 3″ | 35″ | |
SM29 | 42″ | 6′ 1″ | 34″ | SM63 | 48″ | 6′ 3″ | 36″ | |
SM30 | 42″ | 6′ 1″ | 35″ | SM64 | 52″ | 5′ 11″ | 34″ | |
SM31 | 42″ | 6′ 3″ | 35″ | SM65 | 52″ | 6′ 1″ | 35″ | |
SM32 | 42″ | 6′ 3″ | 36″ | SM66 | 52″ | 6′ 3″ | 36″ | |
SM33 | 44″ | 5′ 4″ | 32″ | SM67 | 56″ | 6′ 1″ | 35″ | |
SM34 | 44″ | 5′ 4″ | 33″ | SM68 | 56″ | 6′ 3″ | 36″ |
Additional information
Weight | 1 lbs |
---|---|
Dimensions | 1 × 1 × 1 in |
Size | SM01, SM02, SM03, SM04, SM05, SM06, SM07, SM08, SM09, SM10, SM11, SM12, SM13, SM14, SM15, SM16, SM17, SM18, SM19, SM20, SM21, SM22, SM23, SM24, SM25, SM26, SM27, SM28, SM29, SM30, SM31, SM32, SM33, SM34, SM35, SM36, SM37, SM38, SM39, SM40, SM41, SM42, SM43, SM44, SM45, SM46, SM47, SM48, SM49, SM50, SM51, SM52, SM53, SM54, SM55, SM56, SM57, SM58, SM59, SM60, SM61, SM62, SM63, SM64, SM65, SM66, SM67, SM68 |
Reviews
There are no reviews yet.